2023年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 1,475,245 | 12,687,817 |
去年同期 | 1,695,626 | 16,509,499 |
增減金額 | -220,381 | -3,821,682 |
增減(%) | -13 | -23.15 |
2023年 10月營收資料(單位:千元)
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 1,475,245 | 12,687,817 |
去年同期 | 1,695,626 | 16,509,499 |
增減金額 | -220,381 | -3,821,682 |
增減(%) | -13 | -23.15 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com