項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 1,099,852 | 2,652,353 |
去年同期 | 1,187,867 | 2,169,386 |
增減金額 | -88,015 | 482,967 |
增減(%) | -7.41 | 22.26 |
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 1,099,852 | 2,652,353 |
去年同期 | 1,187,867 | 2,169,386 |
增減金額 | -88,015 | 482,967 |
增減(%) | -7.41 | 22.26 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com