Monthly Sales (In Thousands of New Taiwan Dollars)
2024 Net Review MoM YoY YTD YoY
January 1,552,501 19.37% 58.17% 58.17%
February 1,099,852 -29.16% -7.41% 22.26%
March 1,378,437 25.33% 19.77% 21.40%
April 1,571,563 14.01% 34.86% 24.90%
May 1,553,985 -1.12% 19.46% 23.67%
June 1,418,402 -8.72 11.27% 21.43%
July 1,571,375 10.78% 22.24% 21.59%
August 1,634,558 4.02% 20.26% 21.40%
September 1,544,313 -5.52% 2.37% 18.84%
October 1,448,766 -6.19% -1.79% 16.44%
November 1,470,966 1.53% 14.21% 16.23%
December          
Total          16,244,718      
2023 Net Review MoM YoY YTD YoY
January 981,519 -33.3% -40.68% -40.68%
February 1,187,867 20.97% -20.22% -30.99%
March 1,150,896 -3.11% -43.6% -35.95%
April 1,165,347 1.22% -29.04% -34.29%
May 1,300,891 11.67% -16.37% -30.96%
June 1,274,700 -1.99% -18.51% -29.01%
July 1,283,610 0.62% -19.25% -27.66%
August 1,359,163 5.52% -13.98% -26.01%
September 1,508,579 10.96% -11.15% -24.31%
October 1,475,245 -2.18% -13% -23.15%
November 1,287,950 -12.67% -5.59% -21.81%
December 1,300,989 1.01% -11.67% -21.04%
Total 15,276,756      
2022 Net Revenue MoM YoY YTD YoY
January 1,654,629 -8.49% 17.76% 17.76%
February 1,488,991 -10.01% 32.82% 24.44%
March 2,040,490 37.04% 30.00% 26.57%
April 1,642,356 -19.51% 8.03% 21.55%
May 1,555,501 -5.29% 10.60% 19.36%
June 1,564,330 0.57% -14.03% 12.49%
July 1,589,595 1.61% -5.85% 9.55%
August 1,580,078 -0.59% 0.28% 8.34%
September 1,697,903 7.45% -0.4% 7.26%
October 1,695,626 -0.134% -2.37% 6.19%
November 1,364,140 -19.54% -8.87% 4.86%
December 1,472,864 7.99% -18.55% 2.62%
Total 19,346,503      
2021 Net Revenue MoM YoY YTD YoY
January 1,405,080 8.72% 54.57% 54.57%
February 1,121,060 -20.21% 15.46% 34.37%
March 1,569,635 40.01% 40.89% 36.80%
April 1,520,228 -3.14% 33.87% 35.99%
May 1,406,392 -7.48% 38.48% 36.48%
June 1,819,683 29.38% 79.65% 43.58%
July 1,688,172 -7.22% 47.25% 44.16%
August 1,575,695 -6.66% 34.32% 42.80%
September 1,704,776 8.19% 29.29% 40.98%
Octoer 1,736,858 1.88% 33.26% 40.07%
November 1,496,894 -13.82% 16.34% 37.61%
December 1,808,216 20.80% 39.92% 37.83%
Total 18,852,689      
2021 Net Revenue MoM YoY YTD YoY
January 909,037 -26.87% -3.33% -3.33%
February 970,921 6.80% 50.59% 18.60%
March 1,114,075 14.74% 24.20% 20.62%
April 1,135,611 1.93% 16.03% 19.33%
May 1,015,619 -10.56% 0.66% 15.11%
June 1,012,904 -0.26% 6.58% 13.62%
July 1,146,443 13.18% 3.06% 11.82%
August 1,173,125 2.32% -0.55% 9.93%
September 1,318,532 12.39% 11.15% 10.09%
October 1,303,331 -1.15% 6.56% 9.66%
November 1,286,693 -1.27% -4.00% 8.07%
December 1,292,356 0.44% 3.97% 7.67%
Total 13,678,647      

 

2019 合併營收(仟元) 月增(減)率 年增(減)率 累計年增(減)率
一月 940,322 7.54% 18.51% 18.51%
二月 644,764 -31.43% 42.85% 27.34%
三月 897,020 39.12% 10.03% 20.49%
四月 978,690 9.1% 39.05% 25.22%
五月 1,008,981 3.09% 35.37% 27.37%
六月 950,383 -5.8% 29.03% 27.66%
七月 1,112,405 17.04% 27.42% 27.62%
八月 1,179,559 6.03% 13.98% 25.33%
九月 1,186,229 0.56% 48.78% 28.02%
十月 1,223,096 3.10% 28.00% 28.01%
十一月 1,340,240 9.57% 29.92% 28.23%
十二月 1,243,044 -7.25% 42.16% 29.48%
本年累積 12,704,733      

 

2018 合併營收(仟元) 月增(減)率 年增(減)率 累計年增(減)率
一月 793,450 12.24% 45.49% 45.49%
二月 451,340 -43.11% -25.91% 7.82%
三月 815,220 80.62% 10.79% 8.98%
四月 703,840 -13.66% 3.42% 7.50%
五月 745,350 5.89% 11.25% 8.28%
六月 736,532 -1.18% -1.71% 6.40%
七月 873,046 18.53% 27.68% 9.52%
八月 1,034,859 53.00% 26.14% 12.00%
九月 797,313 -22.95% -3.43% 9.98%
十月 955,530 19.84% 25.18% 11.62%
十一月 1,031,591 7.96% 33.65% 13.79%
十二月 874,371 -15.2% 23.69% 14.6%
本年累積 9,812,442      
2017 合併營收(仟元) 月增(減)率 年增(減)率 累計年增(減)率
一月 545,380 -27.41% -36.01% -36.01%
二月 609,151 11.69% -6.22% -23.13%
三月 735,808 20.79% -10.39% -18.62%
四月 680,588 -7.50% 1.40% -14.13%
五月 669,962 -1.56% -4.06% -12.23%
六月 749,333 11.85% 9.99% -8.77%
七月 683,789 -8.75% 10.88% -6.34%
八月 820,404 19.98% 16.23% -3.54%
九月 825,606 0.63% 33.62% 0.09%
十月 763,305 -7.55% 25.83% 2.35%
十一月 771,860 1.12% 17.60% 3.67%
十二月 706,890 -8.41% -5.91% 2.81%
本年累積 8,562,076
2017 合併營收(仟元) 月增(減)率 年增(減)率 累計年增(減)率
一月 852,307 -15.35% -47.38% -47.38%
二月 649,565 -23.79% -29.61% -40.93%
三月 821,077 26.40% -55.10% -46.86%
四月 671,167 -18.26% -52.23% -48.16%
五月 698,346 4.05% -35.38% -46.15%
六月 681,244 -2.45% -48.65% -46.55%
七月 616,711 -9.47% -57.27% -48.16%
八月 705,830 14.45% -53.65% -48.91%
九月 617,861 -12.46% -25.44% -47.29%
十月 606,601 -1.82% -43.42% -46.97%
十一月 656,341 8.20% -34.23% -46.06%
十二月 751,280 14.46% -25.38% -44.68%
本年累積 8,328,330

Investor Relactions