項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 1,697,903 | 14,813,873 |
去年同期 | 1,704,776 | 13,810,721 |
增減金額 | -6,873 | 1,003,152 |
增減(%) | -0.4 | 7.26 |
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 1,697,903 | 14,813,873 |
去年同期 | 1,704,776 | 13,810,721 |
增減金額 | -6,873 | 1,003,152 |
增減(%) | -0.4 | 7.26 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com