項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 1,695,626 | 16,509,499 |
去年同期 | 1,736,858 | 15,547,579 |
增減金額 | -41,232 | 961,920 |
增減(%) | -2.37 | 6.19 |
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 1,695,626 | 16,509,499 |
去年同期 | 1,736,858 | 15,547,579 |
增減金額 | -41,232 | 961,920 |
增減(%) | -2.37 | 6.19 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com