項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
本年度 | 1,472,864 | 19,346,503 |
去年同期 | 1,808,216 | 18,852,689 |
增減金額 | -335,352 | 493,814 |
增減(%) | -18.55 | 2.62 |
項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
本年度 | 1,472,864 | 19,346,503 |
去年同期 | 1,808,216 | 18,852,689 |
增減金額 | -335,352 | 493,814 |
增減(%) | -18.55 | 2.62 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com