項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 981,519 | 981,519 |
去年同期 | 1,654,629 | 1,654,629 |
增減金額 | -673,110 | -673,110 |
增減(%) | -40.68 | -40.68 |
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 981,519 | 981,519 |
去年同期 | 1,654,629 | 1,654,629 |
增減金額 | -673,110 | -673,110 |
增減(%) | -40.68 | -40.68 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com