2023年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 1,187,867 | 2,169,386 |
去年同期 | 1,488,991 | 3,143,620 |
增減金額 | -301,124 | -974,234 |
增減(%) | -20.22 | -30.99 |
2023年 2月營收資料(單位:千元)
項目 | 2月營收 | 1—2月營收 |
本年度 | 1,187,867 | 2,169,386 |
去年同期 | 1,488,991 | 3,143,620 |
增減金額 | -301,124 | -974,234 |
增減(%) | -20.22 | -30.99 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com