2023年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 1,150,896 | 3,320,282 |
去年同期 | 2,040,490 | 5,184,110 |
增減金額 | -889,594 | -1,863,828 |
增減(%) | -43.6 | -35.95 |
2023年 3月營收資料(單位:千元)
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 1,150,896 | 3,320,282 |
去年同期 | 2,040,490 | 5,184,110 |
增減金額 | -889,594 | -1,863,828 |
增減(%) | -43.6 | -35.95 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com