2023年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 1,165,347 | 4,485,629 |
去年同期 | 1,642,356 | 6,826,466 |
增減金額 | -477,009 | -2,340,837 |
增減(%) | -29.04 | -34.29 |
2023年 4月營收資料(單位:千元)
項目 | 4月營收 | 1—4月營收 |
本年度 | 1,165,347 | 4,485,629 |
去年同期 | 1,642,356 | 6,826,466 |
增減金額 | -477,009 | -2,340,837 |
增減(%) | -29.04 | -34.29 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com