2023年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 1,283,610 | 8,344,830 |
去年同期 | 1,589,595 | 11,535,892 |
增減金額 | -305,985 | -3,191,062 |
增減(%) | -19.25 | -27.66 |
2023年 7月營收資料(單位:千元)
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 1,283,610 | 8,344,830 |
去年同期 | 1,589,595 | 11,535,892 |
增減金額 | -305,985 | -3,191,062 |
增減(%) | -19.25 | -27.66 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com