2023年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 1,359,163 | 9,703,993 |
去年同期 | 1,580,078 | 13,115,970 |
增減金額 | -220,915 | -3,411,977 |
增減(%) | -13.98 | -26.01 |
2023年 8月營收資料(單位:千元)
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 1,359,163 | 9,703,993 |
去年同期 | 1,580,078 | 13,115,970 |
增減金額 | -220,915 | -3,411,977 |
增減(%) | -13.98 | -26.01 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com