2023年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 1,508,579 | 11,212,572 |
去年同期 | 1,697,903 | 14,813,873 |
增減金額 | -189,324 | -3,601,301 |
增減(%) | -11.15 | -24.31 |
2023年 9月營收資料(單位:千元)
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 1,508,579 | 11,212,572 |
去年同期 | 1,697,903 | 14,813,873 |
增減金額 | -189,324 | -3,601,301 |
增減(%) | -11.15 | -24.31 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com