2023年 12月營收資料(單位:千元)
項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
本年度 | 1,300,989 | 15,276,756 |
去年同期 | 1,472,864 | 19,346,503 |
增減金額 | -171,875 | -4,069,747 |
增減(%) | -11.67 | -21.04 |
2023年 12月營收資料(單位:千元)
項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
本年度 | 1,300,989 | 15,276,756 |
去年同期 | 1,472,864 | 19,346,503 |
增減金額 | -171,875 | -4,069,747 |
增減(%) | -11.67 | -21.04 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com