項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 1,552,501 | 1,552,501 |
去年同期 | 981,519 | 981,519 |
增減金額 | 570,982 | 570,982 |
增減(%) | 58.17 | 58.17 |
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 1,552,501 | 1,552,501 |
去年同期 | 981,519 | 981,519 |
增減金額 | 570,982 | 570,982 |
增減(%) | 58.17 | 58.17 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com