項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
本年度 | 1,553,985 | 7,156,338 |
去年同期 | 1,300,891 | 5,786,520 |
增減金額 | 253,094 | 1,369,818 |
增減(%) | 19.46 | 23.67 |
項目 | 5月營收 | 1—5月營收 |
本年度 | 1,553,985 | 7,156,338 |
去年同期 | 1,300,891 | 5,786,520 |
增減金額 | 253,094 | 1,369,818 |
增減(%) | 19.46 | 23.67 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com