項目 | 6月營收 | 1—6月營收 |
本年度 | 1,418,402 | 8,574,740 |
去年同期 | 1,274,700 | 7,061,220 |
增減金額 | 143,702 | 1,513,520 |
增減(%) | 11.27 | 21.43 |
項目 | 6月營收 | 1—6月營收 |
本年度 | 1,418,402 | 8,574,740 |
去年同期 | 1,274,700 | 7,061,220 |
增減金額 | 143,702 | 1,513,520 |
增減(%) | 11.27 | 21.43 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com