項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 1,571,375 | 10,146,115 |
去年同期 | 1,283,610 | 8,344,830 |
增減金額 | 287,765 | 1,801,285 |
增減(%) | 22.42 | 21.59 |
項目 | 7月營收 | 1—7月營收 |
本年度 | 1,571,375 | 10,146,115 |
去年同期 | 1,283,610 | 8,344,830 |
增減金額 | 287,765 | 1,801,285 |
增減(%) | 22.42 | 21.59 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com