項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 1,634,558 | 11,780,673 |
去年同期 | 1,359,163 | 9,703,993 |
增減金額 | 275,395 | 2,076,680 |
增減(%) | 20.26 | 21.40 |
項目 | 8月營收 | 1—8月營收 |
本年度 | 1,634,558 | 11,780,673 |
去年同期 | 1,359,163 | 9,703,993 |
增減金額 | 275,395 | 2,076,680 |
增減(%) | 20.26 | 21.40 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com