項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 1,544,313 | 13,324,986 |
去年同期 | 1,508,579 | 11,212,572 |
增減金額 | 35,734 | 2,112,414 |
增減(%) | 2.37 | 18.84 |
項目 | 9月營收 | 1—9月營收 |
本年度 | 1,544,313 | 13,324,986 |
去年同期 | 1,508,579 | 11,212,572 |
增減金額 | 35,734 | 2,112,414 |
增減(%) | 2.37 | 18.84 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com