項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 1,448,766 | 14,773,752 |
去年同期 | 1,475,245 | 12,687,817 |
增減金額 | -26,479 | 2,085,935 |
增減(%) | -1.79 | 16.44 |
項目 | 10月營收 | 1—10月營收 |
本年度 | 1,448,766 | 14,773,752 |
去年同期 | 1,475,245 | 12,687,817 |
增減金額 | -26,479 | 2,085,935 |
增減(%) | -1.79 | 16.44 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com