項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
本年度 | 1,470,966 | 16,244,718 |
去年同期 | 1,287,950 | 13,975,767 |
增減金額 | 183,016 | 2,268,951 |
增減(%) | 14.21 | 16.23 |
項目 | 11月營收 | 1—11月營收 |
本年度 | 1,470,966 | 16,244,718 |
去年同期 | 1,287,950 | 13,975,767 |
增減金額 | 183,016 | 2,268,951 |
增減(%) | 14.21 | 16.23 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com