項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
本年度 | 1,464,721 | 17,709,439 |
去年同期 | 1,300,989 | 15,276,756 |
增減金額 | 163,732 | 2,432,683 |
增減(%) | 12.59 | 15.92 |
項目 | 12月營收 | 1—12月營收 |
本年度 | 1,464,721 | 17,709,439 |
去年同期 | 1,300,989 | 15,276,756 |
增減金額 | 163,732 | 2,432,683 |
增減(%) | 12.59 | 15.92 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com