項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 1,687,413 | 1,687,413 |
去年同期 | 1,552,501 | 1,552,501 |
增減金額 | 134,912 | 134,912 |
增減(%) | 8.69 | 8.69 |
項目 | 1月營收 | 1—1月營收 |
本年度 | 1,687,413 | 1,687,413 |
去年同期 | 1,552,501 | 1,552,501 |
增減金額 | 134,912 | 134,912 |
增減(%) | 8.69 | 8.69 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com