項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 2,132,364 | 5,707,162 |
去年同期 | 1,378,437 | 4,030,790 |
增減金額 | 753,927 | 1,676,372 |
增減(%) | 54.69 | 41.59 |
項目 | 3月營收 | 1—3月營收 |
本年度 | 2,132,364 | 5,707,162 |
去年同期 | 1,378,437 | 4,030,790 |
增減金額 | 753,927 | 1,676,372 |
增減(%) | 54.69 | 41.59 |
從業道德/不誠信檢舉信箱 : ethics@gmitec.com
員工申訴信箱 : gender@gmitec.com