歷年配股資訊
股利政策單位:元
年度 現金股利 盈餘配股 公積配股 股票股利 合計
2023 1.2 0 0 0 1.2
2022 2 0 0 0 2
2021 2 0 0 0 2
2020 0 1 0 1 1
2019 0.6 0.6 0 0.6 1.2
2018 0.6 0.7 0 0.7 1.3
2017 0 0.12 0 0.12 0.12
2016 0 0 0 0.00 0
2015 0 0 0 0 0
2014 0 1.4 0 1.4 1.4
2013 0 0.5 0 0.5 0.5
2012 0 0.4 0 0.4 0.4
2011 1 0 0 0 1

投資人專區